Herkunftsort:
Shenzhen, China
Markenname:
RGH
Zertifizierung:
ISO9001/ISO14001
Modellnummer:
RTO172001A
Dokument:
1.72 Zoll Kreislauf-Lcd-Amoled Anzeige mit 466 ((RGB) X 466 Auflösung
Produktspezifikation
Anzeigegröße | 1.72 Zoll |
Anzeigetypen | Amolöden |
Anzeigemodus | OLED mit Übertragung |
Entschließung | 466RGBx466 |
Aktivbereich | Φ43.76 |
Modulübersicht | 45.93 ((H) × 46.35 ((V) × 0.8 ((T) |
Anzeigen von Farben | 16.7M |
Schnittstelle | MIPI oder QSPI |
Treiber-IC | C05300 |
TP-Ansichtsbereich | Φ43.76 |
TP Umriss (Versammlung) | 48.09 ((H) × 48.1 ((V) × 3 ((T) |
TP IC | CST9217 |
Leuchtkraft auf der Oberfläche | 700 |
Ansicht der Richtung | Alle |
Kontrastverhältnis | 20000:1 |
Farbspektrum | 100% |
PPI | 273 |
Betriebstemperatur | - 20 bis 70 |
Speichertemperatur | -30 bis 80 |
Lichtvermögen | 700cd/m2 |
Kontrastverhältnis | 100000 |
Über diesen Artikel
Dieses 1,72-Zoll-Rundbildschirm verfügt über ein hochauflösendes 466x466-Pixel-Array mit einer RGB-Konfiguration und bietet klare Bilder mit 16,7 Millionen Farben.Das Display verwendet eine übertragbare AMOLED-TechnologieMit einer Leuchtstärke von 700 cd/m2 zeichnet sich dieser Bildschirm durch seine Helligkeit aus, die ihn für Umgebungen mit hoher Sichtbarkeit geeignet macht.Selbst bei Tageslicht.
Die PPI (Pixel pro Zoll) von 273 bietet eine scharfe Pixeldichte, die sicherstellt, dass die Bilder und der Text auch auf dem kleinen Bildschirm klar und glatt sind.Der große Blickwinkel (ALLE O'clock) macht ihn von allen Seiten sichtbar, was für Geräte, bei denen der Bildschirm aus verschiedenen Winkeln betrachtet werden kann, von Vorteil ist.
Aufgrund seiner kreisförmigen Form ist dieses Display wahrscheinlich für Anwendungen in Wearables, Smartwatches oder kundenspezifischen Geräten, bei denen ein runder Bildschirm bevorzugt wird, konzipiert.Die AMOLED-Technologie und die hohe Leuchtkraft machen sie ideal für Anwendungen, die eine hohe Bildqualität und Energieeffizienz erfordern, da AMOLED-Bildschirme bei dunkleren Bildern tendenziell weniger Strom verbrauchen.
Dieses Display ist eine hervorragende Wahl für Projekte, die einen kompakten, aber leistungsstarken Bildschirm mit leuchtenden Farben und hervorragender Sicht erfordern.
Definition des Schnittstellenpins
Nein | SYMBOL | Funktion |
1 | NC | Öffnen |
2 | LED+(VBAT3.7) | Leistungsaufnahme für SIBO VBAT=3,7~4,5V |
3 | VCI_EN | Berührungsplatte Stromversorgung für Analog. Falls nicht benutzt, bitte öffnen Sie sie. |
4 | VDDIOIV8 | Stromversorgung für die Logik, VDIO = 1,8 V ~ 3,3 V. |
5 | VDD2V8 | Stromversorgung für Analog,VDD=2,4V~3,3V |
6 | NC/MTP | Öffnen |
7 | NC | Öffnen |
8 | RST | -Dieses Signal setzt das Gerät zurück und muss angewendet werden, um das Gerät richtig zu initialisieren Ich habe einen Chip. Das Signal ist schwach. |
9 | FAMARK | Das Tränen-Effektsignal wird verwendet, um MCU mit dem Frame-Speicher zu synchronisieren |
10 | GND | Stromversorgung |
11 | MDSI_CLKP | CLKP |
12 | MDSI_CLKN | CLKN |
13 | GND | Stromversorgung |
14 | MDSI_DOP | MIPI-DSI-Datenstrecken-Eingangspin zum positiven Ende (Datenstrecke 0 positive Polarität) |
15 | MDSI_DON | MIPI-DSI-Datenlauf negativ-end Eingangspin (Datenlauf 0 negative Polarität) |
16 | GND | Stromversorgung |
17 | Die Meldung ist in der folgenden Fassung erhältlich: | Öffnen |
18 | Die Meldung ist in der folgenden Fassung zu erhalten: | Öffnen |
19 | GND | Stromversorgung |
20 | TP_VDD2V8 ((CTP) | Berührungsplatte Stromversorgung für Analog. Falls nicht benutzt, bitte öffnen Sie sie. |
21 | TP_RST1.8V | Touch-Panel zurücksetzen |
22 | TP_SCL1.8V | I2C-Uhr auf dem Touchpanel |
23 | TP_SDA1.8V | I2C-Daten aus dem Touchpanel |
24 | TP_INT1.8V | Touch-Panel unterbrechen Ausgang |
Außendimensionen
![]() |
![]() |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns